解決方案
以人為本 細節至上
軟件研發
序號 | 軟著名稱 |
1 | 云端數字多媒體發布平臺軟件(簡稱:Didital Signage ) |
2 | 安防系統綜合管理平臺軟件 |
3 | 工程投標報價決策系統 |
4 | 建筑智能化系統集成綜合管理平臺軟件 |
5 | 自動化立體倉庫控制系統 |
6 | 電子與智能化工程規劃系統 |
7 | 防腐保溫及防水工程規劃設計系統 |
8 | 公共污水細菌指標檢測及廢水處理系統 |
9 | 信息化系統集成規劃設計系統 |
10 | 智慧2025大數據項目管理運營平臺 |
11 | 智慧城市綜合建設管理平臺 |
12 | 智慧城市運維管理平臺 |
13 | 智慧城市機電設備綜合管理平臺 |
14 | 節能減排自然綠色能源管理平臺 |
15 | 智能節電系統管理平臺 |
16 | 智能綠色節能建筑管理平臺 |
17 | 智慧城市綜合控制系統管理平臺 |
18 | 智慧電廠數據應用監測故障診斷平臺軟件 |
19 | 智慧環保監測綜合管理平臺軟件 |
20 | 智慧創造2025運營服務平臺軟件 |
21 | 工業4.0大數據可視化應用平臺軟件 |
22 | 智慧教育大數據資源管理平臺軟件 |
23 | 可視化安防監控系統 |
24 | 污水處理監控采集云平臺 |
25 | 物聯網云平臺管理 |
26 | 智慧社區綜合管理云平臺 |
27 | 智慧養老終端服務管理平臺 |
28 | 智慧園區云平臺V1.0 |
29 | 智慧礦山多維可視物聯網云平臺V1.0 |
30 | 智慧軍營可視化平臺V1.0 |
31 | 智慧安監云管平臺V1.0 |
32 | 智慧運營運維可視化平臺V1.0 |
33 | 智慧水務云平臺V1.0 |
34 | 智慧醫院物聯網監控平臺V1.0 |
版權信息:北京中盛國華工程技術有限公司